
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 10 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 5 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 10 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit( SO3) | 5 |
Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu
| Ürün | Yapraktan Uygulama (ml/dekar) | Topraktan Uygulama (ml/dekar) |
|---|---|---|
| Meyve ağaçları, bağlar | 200-300 ml (250-375 g) | 3-4 L (3.8-5 kg) |
| Turunçgiller | 200-300 ml (250-375 g) | 3-4 L (3.8-5 kg) |
| Seralar | 300-400 ml (375-500 g) | 3-4 L (3.8-5 kg) |
| Açık alandaki sebzeler | 100-200 ml (125-250 g) | 2-3 L (2.5-3.8 kg) |
| Pamuk ve diğer endüstri bitkileri | 100-200 ml (125-250 g) | 2-3 L (2.5-3.8 kg) |
| Tahıllar (buğday, mısır, arpa v.b.) | 100-150 ml(125-188 g) | 2-3 L (2.5-3.8 kg) |
| Çiçekçilikte | 50 -100 ml (63-125 g) | 2-3 L (2.5-3.8 kg) |
