%2B(15%20SO3)%20(Small).png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 12 |
| Amonyum Azotu (NH₄-N) | 10 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 2 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 12 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 10,5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 17 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 15 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Bitki | Uygulama Zamanı | Yapraktan Uygulama Miktarı (gr/100 lt su) | Topraktan Kullanım Miktarı (kg/da) |
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde (Kavun, Karpuz, Çilek) | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır. | 100-200 | 3-4 |
| Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb. | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Kesme Çiçekçilikte | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır. | 200-300 | 4-5 |
| Peyzaj alanları | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 200-300 | 4-5 |
