
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 10 |
| Amonyum Azotu (NH2-N) | 2 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 7 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit( SO3) | 7 |
Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu
| Ürün | Yapraktan Uygulama (ml/dekar) | Topraktan Uygulama (ml/dekar) |
|---|---|---|
| Meyve ağaçları, bağlar | 300-400 ml (390-520 g) | 4 – 5 litre (5,2-6,5 kg) |
| Turunçgiller | 300-400 ml (390-520 g) | 4 – 5 litre (5,2-6,5 kg) |
| Seralar | 400-500 ml (520-650 g) | 4 – 5 litre (5,2-6,5 kg) |
| Açık alandaki sebzeler | 200-300 ml (260-390 g) | 3 – 4 litre (3,9-5,2 kg) |
| Pamuk ve diğer endüstri bitkileri | 200-300 ml (260-390 g) | 3 – 4 litre (3,9-5,2 kg) |
| Tahıllar (buğday, mısır, arpa v.b.) | 200-300 ml (260-390 g) | 3 – 4 litre (3,9-5,2 kg) |
| Kesme Çiçekçilikte | 110 -200 ml (130-260 g) | 2 – 3 litre (2,6-3,9 kg) |
