.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W | 
|---|---|
| Organik Madde | 15 | 
| Toplam Azot (N) | 10 | 
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 6 | 
| Üre Azotu (NH2-N) | 4 | 
| Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 | 
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 | 
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 10 | 
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 12 | 
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 7 | 
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,5 | 
| Max. Klor (Cl) | 1 | 
| Max. Nem | 20 | 
| pH | 6,5-8,5 | 
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu | 
|---|---|---|
| Turunçgiller, muz, elma, asma, zeytin, kiraz, fındık, antep fıstığı, ceviz v.b. | Taban gübresi olarak, vejetasyon dönemi başlangıcında | Ağaçların yaşına bağlı olarak 450g-4500 g/ağaç | 
| Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, kabak, havuç v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 45-65 kg/da | 
| Mısır, çeltik, yer fıstığı, fasulye, bezelye, nohut, mercimek, pamuk v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 50-65 kg/da | 
| Arpa, buğday, ayçiçeği, kolza v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 45-65 kg/da | 
| Patates, şeker pancarı , soğan, lahana v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 50-65 kg/da | 
