
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 11 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 11 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,5 |
Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu
| Ürün | Yapraktan | Topraktan |
|---|---|---|
| Meyve ağaçları ve bağlar v.b. | 400cc /100 Lt. su | 2-3 Lt/da |
| Turunçgiller v.b. | 400cc /100 Lt. su | 2-3 Lt/da |
| Seralar v.b. | 400cc /100 Lt. su | 2-3 Lt/da |
| Açık alan sebzeleri v.b. | 400cc /100 Lt. su | 1-2 Lt/da |
| Pamuk ve diğer endüstri bitkileri v.b. | 300cc /100 Lt. su | 1-2 Lt/da |
| Buğday, arpa, mısır, çeltik v.b. | 200cc /100 Lt. su | 1-2 Lt/da |
| Çiçekçilikte v.b. | 100-200cc /100 Lt. su | 1-2 Lt/da |
| Baklagiller v.b. | 300cc /100 Lt. su | 1-2 Lt/da |
