.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 12 |
| Toplam Azot (N) | 25 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 2 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 23 |
| Toplam Fosfor Penta Oksit(P₂O₅) | 5 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P₂O₅) | 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K₂O) | 5 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 5 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 8 |
| Maksimum Klor (Cl) | 0,5 |
| pH | 6-8 |
Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, muz, elma, şeftali, asma, zeytin, kiraz, fındık, fıstık, ceviz v.b. | Taban gübresi olarak vejetasyon döneminin başlangıcında | 400g-4000g/ağaç |
| Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, havuç, marul v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 30-50kg/da |
| Yerfıstığı, soya, fasulye, bezelye v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 10-20kg/da |
| Mısır, çeltik, arpa, buğday, ayçiçeği, pamuk v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 40-70kg/da |
| Patates, şeker pancarı v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 20-60kg/da |
| Peyzaj alanları (yeşil alan +baklagil (üçgül) v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 10-25kg/da |
| Peyzaj alanları (yeşil alan +baklagil (üçgül) v.b | Üst gübre olarak | 10-12 kg/da |
