.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 15 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 15 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 15 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 15 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 15 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 4 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, Muz, Elma, Asma, Zeytin, Kiraz, Fındık, Fıstık, Ceviz | Taban gübresi olarak, Vejetasyon dönemi başlangıcında, toprağa karıştırılarak. | Ağaçların yaşına bağlı olarak 300g-3000g/ağaç |
| Domates, Biber, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Havuç | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-50kg/da |
| Mısır, Çeltik, Yerfıstığı, Fasulye, Bezelye, Nohut, Mercimek, Pamuk | Taban gübresi olarak, ekimle birlikte. | 30-60kg/da |
| Arpa, Buğday, Ayçiçeği, Kolza v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-50kg/da |
| Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Lahana v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle birlikte. | 30-60kg/da |
