.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 8 |
| Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 21 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 18 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 15 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 0,1 |
| Suda Çözünür Çinko(Zn) | 0,1 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 12 |
| Max.Klor(Cl) | 1 |
| Max.Nem | 20 |
| pH | 6-8 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, muz, elma, şeftali, kiraz, asma, zeytin, fındık, ceviz v.b. | Taban gübresi olarak vejetasyon dönemi başlangıcında | 200g-2000g/ağaç |
| Domates, biber, kabak, kavun, karpuz, salatalık, marul, çilek, havuç v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 25-35 kg/da |
| Baklagiller(soya, fasulye, yerfıstığı) v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 23-30 kg/da |
| Mısır, buğday, arpa, ayçiçeği v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 23-35 kg/da |
| Patates, şeker pancarı v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 30-40 kg/da |
