İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 55 |
| Organik Karbon | 15 |
| Organik Azot(N) | 8 |
| Serbest Amino Asitler | 12 |
| PH | 6-8 |
Kullanım Şekli, Yeri ve Dozu
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama Sulama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, çilek vb) | İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb) | İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| YUMRULU BİTKİLER (Şekerpancarı, Patates, v.b) Soğan | 4–6 yapraklı dönemde ve 15– 20 gün sonra tekrar | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| Kavun, Karpuz, Kabak, | Fide dikiminden hasada kadar | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, antep fıstığı vb) | Gelişme dönemi boyunca | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| Muz | Meyve olgunlaşması esnasında | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb) | 5–6 yapraklı dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya Ayçiçeği vb) | 3–4 yapraklı olduğu dönemde ve 15-20 gün sonra | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
| TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb) | Kardeşlenme döneminde | 750-1000 ml / da | 200–250 ml /da |
| Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca | 750-1000 ml / da | 100 Litre Suya 200–250 ml |
