.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 15 |
| Toplam Azot (N) | 12 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 6.5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 5.5 |
| Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 22 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 18 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 10 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 12 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 4 |
| Max.Klor(Cl) | 1 |
| Max.Nem | 20 |
| pH | 6-8 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, muz, elma, şeftali, kiraz, asma, zeytin, fındık, ceviz v.b. | Taban gübresi olarak vejetasyon dönemi başlangıcında | 240g-2400g/ağaç |
| Domates, biber, kabak, kavun, karpuz, salatalık, marul, çilek, havuç v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 35-40kg/da |
| Baklagiller(soya, fasulye, yerfıstığı) v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 30-35kg/da |
| Mısır, buğday, arpa, ayçiçeği v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 30-40kg/da |
| Patates, şeker pancarı v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle | 35-40-kg/da |
