.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 15 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 7 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 8 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 20 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 17,2 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 15 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,1 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, Muz, Elma, Şeftali, Kiraz, Bağ, Zeytin, Fındık, Fıstık, Nar v.b. | Taban gübresi olarak, vejetasyon dönemi başlangıcında | 200 g - 2000 g /ağaç |
| Domates, Biber, Kabak, Salatalık, Kavun, Karpuz, Havuç, Marul v.b. | Taban gübresi olarak, ekim / dikimle | 30-40 kg/da |
| Yerfıstığı, Soya, Fasulye, Bezelye v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle. | 30-40 kg/da |
| Mısır, Arpa, Buğday, Ayçiçeği v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle. | 30-50 kg/da |
| Patates, Şeker Pancarı v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle | 30-40 kg/da |
