.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Garanti Edilen İçerik Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 12 |
| Toplam Azot (N) | 30 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 5 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 25 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 5 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 15 |
| Maksimum Klor (Cl) | 0,5 |
| pH | 6-8 |
KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU
| Ürün Adı | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Turunçgiller, meyve ağaçları v.b. | Vejetasyon dönemi başlangıcı ve meyve büyütme dönemi | 125-1.250 g/ağaç |
| Domates, biber, kabak, salatalık, kavun, karpuz, havuç, marul v.b. | Taban gübresi olarak ekim/dikimle ve ÜST GÜBRE olarak | 20-35 kg/da |
| Buğday, arpa, çeltik, ayçiçeği, mısır, pamuk v.b. | Taban gübresi olarak ekimle ve ÜST GÜBRE olarak | 30-100 kg/da |
| Yerfıstığı, soya, fasulye v.b. | Taban gübresi olarak ekimle ve ÜST GÜBRE olarak | 15-17 kg/da |
| Peyzaj alanları(yeşil alan) v.b. | Taban gübresi olarak ekimle | 15-20 kg/da |
| Peyzaj alanları(yeşil alan) v.b. | Üst gübre olarak | 8-10 kg/da |
