
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 6 |
Kullanım Yeri, Zamanı ve Dozu
| Ürün | Yapraktan Uygulama (ml/dekar) | Topraktan Uygulama (ml/dekar) |
|---|---|---|
| Meyve ağaçları ve bağlar v.b. | 300cc /100 Lt.su | 2-3 Lt/da |
| Turunçgiller v.b. | 400cc /100 Lt. su | 2-3 Lt/da |
| Seralar v.b. | 500cc /100 Lt. su | 2-3 Lt/da |
| Açık alandaki sebzeler v.b. | 400cc /100Lt. su | 1-2 Lt/da |
| Pamuk ve diğer endüstri bitkileri v.b. | 300cc /100Lt. su | 1-2 Lt/da |
| Tahıllar (buğday, mısır, çeltik v.b.) v.b. | 200cc /100Lt. su | 1-2 Lt/da |
| Çiçekçilikte v.b. | 100-200cc /100Lt. su | 1-2 Lt/da |
