
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azotu | 20 |
| Üre Azotu | 20 |
Kullanım Yeri, Zamanı ve Miktarı
| Bitki | Kullanım Zamanı | Yapraktan Uygulama (100 LT Su ile) | Yapraktan Uygulama (1 Ton Su ile) |
|---|---|---|---|
| Armut, Elma, Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz, Narenciye, Üzüm (Bağ) | Erken Vejetatif Büyüme Döneminden Çiçeklenme Dönemine kadar | 200-250 cc | 10-15 lt. |
| Sebzeler ve Çilek | Toprak İşleme Başlangıcından Çiçeklenme Dönemine Kadar | 150-200 cc | 15-20 lt. |
| Kesme Çiçekçilik | Büyüme Dönemi Boyunca | 100-200 cc | 7-10 lt. |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Mısır vb.) | Erken Büyüme Dönemi | 200-250 cc | 10-13 lt. |
| Patates | Erken Vejetatif Büyüme Döneminden Çiçeklenme Dönemine kadar | 200-250 cc | 10-15 lt. |
