.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplan Organik Madde | 35 |
| Organik Karbon | 15 |
| Organik Azot(N) | 2 |
| Suda Çözünür Potayum oksit (K2O) | 4 |
| Serbest Amino Asitler | 5 |
| PH | 4-6 |
Kullanım Şekli, Yeri ve Dozu
| Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan ml/dekar (100 litre su ile) | Damlama Sulama ml/dekar (1 ton su ile) |
|---|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Karpuz, Kavun, Kabak | İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 200-250 | 1000-1500 |
| Narenciye, Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik | -Kök ve sürgün faaliyetlerinin başladığı ilkbahar döneminde -Gelişme dönemi boyunca |
200-250 | 1000-1500 |
| Elma, Armut, Ayva, Zeytin | 1000 | ||
| Mısır, Ayçiçeği | İlk çıkıştan 10-15 gün sonra başlanarak hasat sonuna kadar | 200 | 1000 |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Kardeşlenme başlangıcında ve erken çiçek döneminde | 200 | - |
| Pamuk | Yapraktan: Bitkiler 3-5 yapraklı olunca ve erken çiçek döneminde Damlama: Tohum yatağı hazırlanırken |
200 | 1000 |
| Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak | Dikimden ya da ilk sürgünlerin çıkmasından 15-30-45-60 gün sonra uygulanır | 200-250 | 1000 |
