TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GARANTİ EDİLEN İÇERİK TABLOSU
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 30 |
| Toplam (Humik + Fulvik ) Asit | 15 |
| Maksimum Nem | 20 |
| pH | 4-6 |
ÜRÜN BİLGİLERİ TABLOSU
| Ürün | Uygulama şekli ve zamanı | Uygulama dozu |
|---|---|---|
| Sebzeler (sera yetiştiriciliği) | Toprak hazırlığı dönemi | 250-300 kg/da |
| Sebzeler (tarla koşullarında) | Fide şaşırtmadan önce | 100-150 kg/da |
| Sebzeler (fide yetiştiriciliği) | Fide yastıklarına | 50-70 kg/da |
| Asma | Kış hazırlığı sırasında | 1-1,5 kg/omca |
| Muz | Fidan dikiminde | 3-4 kg/ocak |
| Kavun,karpuz | Toprak hazırlığı döneminde | 70-100 kg/da |
