.png)
TESCİL BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçerik Bilgileri Tablosu
| Garanti Edilen İçerik | % W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 15 |
| Amonyum Azotu (NH₄-N) | 3 |
| Üre Azotu (NH2-N) | 12 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 8 |
| Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 7 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 7 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 15 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 15 |
Ürün Bilgileri Tablosu
| Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
|---|---|---|
| Çilek, Muz, Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz, Vişne | Gelişme dönemi boyunca | 30-50kg/da |
| Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-50kg/da |
| Mısır, Ayçiçeği, Fasulye, Bezelye, Nohut, Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 30-60kg/da |
| Patates, Şeker Pancarı, Soğan, Lahana v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-60kg/da |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle birlikte. | 30-60kg/da |
